江苏建院2013年江苏省普高招生计划
(普通类、海本直通车、专本连读)
招生代码:1230
理 科 类
| 代号 | 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | 其它建议 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 1230 | 18luck赞助(原徐州建筑职业技术学院)(徐州) 选测科目等级要求:CC | 783 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 建筑工程技术 | 83 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 建筑钢结构工程技术 | 40 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 建筑工程技术(建筑安全) | 37 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 建筑工程技术(建筑材料与检测) | 34 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 工程测量技术 | 13 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 建筑设计技术 | 39 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 建筑设计技术(城镇规划设计) | 21 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 园林工程技术 | 7 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 中国古建筑工程技术 | 8 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 供热通风与空调工程技术 | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 建筑电气工程技术 | 17 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 楼宇智能化工程技术 | 26 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 市政工程技术 | 9 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 给排水工程技术 | 18 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 水利工程 | 38 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 工程造价 | 39 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 建筑工程管理(工程项目管理) | 16 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 工程监理 | 22 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 矿井建设 | 15 | 三 | 0 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 道路桥梁工程技术 | 45 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 道路桥梁工程技术(监理) | 24 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 城市轨道交通工程技术 | 22 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 机电一体化技术 | 22 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 电气自动化技术 | 21 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 电子信息工程技术 | 14 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 机械设计与制造 | 18 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 房地产经营与估价 | 20 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 会计 | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 会计(建筑会计) | 21 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 市场营销 | 8 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 物流管理 | 8 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 酒店管理 | 8 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
文 科 类
| 代号 | 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | 其它建议 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 1230 | 18luck赞助(原徐州建筑职业技术学院)(徐州) 选测科目等级要求:CC | 203 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 房地产经营与估价 | 35 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 文秘 | 31 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 商务英语(只招英语考生) | 12 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 会计 | 18 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 会计(建筑会计) | 32 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 市场营销 | 18 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 07 | 物流管理 | 24 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 园林工程技术 | 7 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 中国古建筑工程技术 | 8 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 电子信息工程技术 | 8 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
招生代码:1464(专本连读)
理 科 类
| 代号 | 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | 其它建议 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 1464 | 18luck赞助(原徐州建筑职业技术学院)(徐州) 选测科目等级要求:CC | 45 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 电气自动化技术 | 45 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 1998-2020 18luck赞助 新利18官方网站多少版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音