| 项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
| 机电09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 9 | 10.00 | 11 | 59.00 | 6 |
| 机电09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
| 机电09-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.50 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 10 |
| 数控09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 9 | 10.00 | 1 | 59.00 | 6 |
| 数控09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 9 | 10.00 | 1 | 59.00 | 6 |
| 模具09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
| 模具09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
| 机设09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
| 机设09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
| 电气09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 12 | 10.00 | 1 | 9.00 | 12 | 54.00 | 12 |
| 电气09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 4.50 | 13 | 10.00 | 1 | 9.00 | 12 | 48.50 | 13 |
| 电气09-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 6 |
| 电气09-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 9 | 9.00 | 9 | 10.00 | 1 | 58.50 | 10 |
| 机电10-1 | 11.25 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.25 | 2 |
| 机电10-2 | 11.06 | 11 | 8.00 | 12 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.06 | 10 |
| 机电10-3 | 11.25 | 2 | 10.00 | 1 | 14.50 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.75 | 8 |
| 机电10-4 | 11.25 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.25 | 2 |
| 数控10-1 | 11.25 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 12 | 10.00 | 1 | 9.00 | 11 | 50.25 | 12 |
| 数控10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
| 模具10-1 | 11.25 | 2 | 10.00 | 1 | 13.50 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.75 | 9 |
| 模具10-2 | 11.25 | 2 | 10.00 | 1 | 11.50 | 11 | 10.00 | 1 | 9.00 | 11 | 51.75 | 11 |
| 机设10-1 | 11.25 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.25 | 2 |
| 机设10-2 | 10.88 | 12 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.88 | 7 |
| 电气10-1 | 11.25 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.25 | 2 |
| 电气10-2 | 11.25 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.25 | 2 |
Copyright © 1998-2020 18luck赞助 新利18官方网站多少版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音